33 MTV`ler haben sich eingefunden, trotz schlechtem Wetter. Wir genossen unser bestelltes Essen (hervorragend), Dessert (schmackhaft und mit Auswahl), gutem Wein (und Bier) und liessen den Abend mit einem Kaffee (mit und ohne) ausklingen. Herzlichen Dank an Carlos.......gerne wieder.
Leider wurde unsere Stimmung von unserer Nationalmanschaft nicht gehört.
Kartenabend beginnt mit einem Plättli, danke Monica....
Die Tische sind besetzt, es wird gejasst und 6nimmt (Hornochs) gespielt.
Giger Hans-Peter | 2150 | 1 |
Meyer Peter | 2031 | 2 |
Diethelm Hans | 2025 | 3 |
Hefti Fredy | 2024 | 4 |
Villiger Georg | 1998 | 5 |
Steiger Werner | 1982 | 6 |
Kehrli Edi | 1972 | 7 |
Dürig Alfred | 1916 | 8 |
Mühlebach Markus | 1842 | 9 |
Christen Erwin | 1836 | 10 |
Näf Josef | 1824 | 11 |
Lüthy Fritz | 1782 | 12 |
Gisler Franz | 1780 | 13 |
Imfeld Karl | 1720 | 14 |
Gisler Hanspeter | 1698 | 15 |
Schwyzer Ernst | 1406 | 16 |
Luternauer Max | 79 | 1 |
Zgraggen René | 90 | 2 |
Huber Josef | 115 | 3 |
Racheter Oliver | 126 | 4 |
Danke an die MTV`ler, die am Sonntagmorgen ihre Freizeit geben und an einem Anlass für den MTV Littau mitmachen.
Rang | Strafpunkte | |
1 |
-27 | Bärlocher Pascal, Giger Hans-Peter, Villiger Georg |
2 |
-30 | DeRoni Mauri, Meyer Armin, Kunz Roger |
3 |
-33 | Lustenberger Marcel, Vögeli Silvia |
4 |
-39 | Huber Seppi, Schwyzer Ernst, Racheter Oliver |
5 |
-43 | Amrein Paul, Studer René, Wicki Toni |
6 |
-44 | Schärli Alice, Mouralinho Monika, Giger Heidi |
7 |
-45 | Hefti Fredy, Müller Karl, Hunkeler René |
8 |
-48 | Imfeld Karl, Christen Erwin, Diethelm Hans |
9 |
-49 | Bammert Ottilia, Hess Lisbeth, Meierhofer Marianne |
10 |
-50 | Näf Seppi, Meyer Peter, Dürig Fredy |
11 |
-55 | Gisler Franz, Zumbühl Pia, Bärtschi Lisbeth |
12 |
-58 | Steiger Werner, Geisseler HEiri |
Wie jedes Jahr, sehr feine Älplermagronen von Meyer Peter und Team, wie auch den Dessert- Sponsoren wird Herzlich gedankt.
Leider hat keiner daran gedacht, Fotos zu machen.
Doch eines haben wir doch noch, die letzten Mohikaner..
Danke für die Mithilfe beim Aufräumen.
1 | Schwyzer Ernst / Zech Paul | 22 |
2 | Villiger Georg / Huber Josef / Simoni Engiel | 17 |
3 | Meyer Peter / Gisler Hanspeter / Hefti Fredy | 11 |
4 | Dürig Fredi / Bärlocher Pascal / Mühlebach Markus | 10 |
5 | Barrer Kurt / Meyer Armin / Giger Hans-Peter | 9 |
6 | Christen Erwin / Racheter Oliver / Gisler Franz | 7 |
7 | Geisseler Heiri / Diethelm Hans | 3 |
8 | Furrer Fritz / Müller Karl / Kunz Roger | 0 |
1 | Kunz Roger | 2325 Punkte |
2 | Hans-Peter Giger | 2092 Punkte |
3 | Gisler Franz | 1991 Punkte |
4 | Hans Diethelm | 1964 Punkte |
5 | Werner Steiger | 1929 Punkte |
6 | Heini Geisseler | 1900 Punkte |
7 | Markus Mühlebach | 1897 Punkte |
8 | Karl Imfeld | 1890 Punkte |
9 | Hanspeter Gisler | 1881 Punkte |
10 | Fritz Lüthy | 1866 Punkte |
11 | Georg Villiger | 1828 Punkte |
12 | Freddy Dürig | 1806 Punkte |
13 | Erwin Christen | 1787 Punkte |
14 | Max Lutenauer | 1735 Punkte |
15 | Peter Meyer | 1722 Punkte |
16 | Fredy Hefti | 1527 Punkte |
6nimmt | ||
Furrer Fritz | ||
Huber Josef | ||
Racheter Oliver | ||
Zgraggen René |
21.
November 2023 Turnen in den
Hallen
ab 20:00 Uhr
28.
November 2023 Turnen in den
Hallen
ab 20:00 Uhr
05.
Dezember 2023 Turnen in den
Hallen
ab 20:00 Uhr
16. November 2023